Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Brecek, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 2,54% | 15 | 1,03% | 22 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 7,14% | 54 | 3,71% | 50 | 3,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 6,87% | 54 | 3,71% | 46 | 3,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 111 | 7,62% | 55 | 3,78% | 56 | 3,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 6,73% | 46 | 3,16% | 52 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 6,59% | 59 | 4,05% | 37 | 2,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 6,25% | 49 | 3,37% | 42 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 106 | 7,28% | 56 | 3,85% | 50 | 3,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 8,86% | 63 | 4,33% | 66 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 6,25% | 48 | 3,30% | 43 | 2,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 7,49% | 46 | 3,16% | 63 | 4,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 6,18% | 49 | 3,37% | 41 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 6,52% | 41 | 2,82% | 54 | 3,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 4,95% | 41 | 2,82% | 31 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 3,85% | 27 | 1,85% | 29 | 1,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 71 | 4,88% | 31 | 2,13% | 40 | 2,75% |
JUMLAH | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% |
Diperbarui pada : 07 November 2022