You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Brecek
Desa Brecek

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

DESA BRECEK - MEMAYU HAYUNING BAWONO

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Brecek, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2,54% 15 1,03% 22 1,51%
3 5 s/d 9 Tahun 104 7,14% 54 3,71% 50 3,43%
4 10 s/d 14 Tahun 100 6,87% 54 3,71% 46 3,16%
5 15 s/d 19 Tahun 109 7,49% 54 3,71% 55 3,78%
6 20 s/d 24 Tahun 100 6,87% 47 3,23% 53 3,64%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6,59% 59 4,05% 37 2,54%
8 30 s/d 34 Tahun 91 6,25% 49 3,37% 42 2,88%
9 35 s/d 39 Tahun 104 7,14% 54 3,71% 50 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 130 8,93% 65 4,46% 65 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 92 6,32% 48 3,30% 44 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 107 7,35% 45 3,09% 62 4,26%
13 55 s/d 59 Tahun 91 6,25% 49 3,37% 42 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 95 6,52% 41 2,82% 54 3,71%
15 65 s/d 69 Tahun 72 4,95% 41 2,82% 31 2,13%
16 70 s/d 74 Tahun 56 3,85% 28 1,92% 28 1,92%
17 75 Tahun ke Atas 72 4,95% 31 2,13% 41 2,82%
JUMLAH 1456 100,00% 734 50,41% 722 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1456 100,00% 734 50,41% 722 49,59%

Diperbarui pada : 07 November 2022