Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Brecek, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2,47% | 14 | 0,96% | 22 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 6,73% | 51 | 3,50% | 47 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 106 | 7,28% | 58 | 3,98% | 48 | 3,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 7,35% | 52 | 3,57% | 55 | 3,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 100 | 6,87% | 47 | 3,23% | 53 | 3,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,66% | 59 | 4,05% | 38 | 2,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 6,11% | 49 | 3,37% | 40 | 2,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 107 | 7,35% | 56 | 3,85% | 51 | 3,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 9,00% | 65 | 4,46% | 66 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 6,11% | 45 | 3,09% | 44 | 3,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 7,28% | 47 | 3,23% | 59 | 4,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 6,25% | 46 | 3,16% | 45 | 3,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 6,32% | 42 | 2,88% | 50 | 3,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 5,29% | 43 | 2,95% | 34 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 3,85% | 28 | 1,92% | 28 | 1,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 5,08% | 32 | 2,20% | 42 | 2,88% |
JUMLAH | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% |
Diperbarui pada : 07 November 2022