You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Brecek
Desa Brecek

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

DESA BRECEK - MEMAYU HAYUNING BAWONO

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Brecek, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 89 6,11% 46 3,16% 43 2,95%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 59 4,05% 25 1,72% 34 2,34%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 140 9,62% 78 5,36% 62 4,26%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 44 3,02% 22 1,51% 22 1,51%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 114 7,83% 55 3,78% 59 4,05%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 0,62% 3 0,21% 6 0,41%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 999 68,61% 505 34,68% 494 33,93%
JUMLAH 1456 100,00% 734 50,41% 722 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1456 100,00% 734 50,41% 722 49,59%

Diperbarui pada : 07 November 2022